Das Trinkwasser in Lüchow und Umgebung liegt im "Härtebereich weich".
Der Wasser-Verband-Wendland stellte uns folgende Messwerte zur Verfügung:
Wasseranalyse, Messstelle: Wibbese | |||
Parameter | Messwert | Messwert | Richtwert / Grenzwert |
Entnahmestelle | Reinmischwasser | Reinmischwasser |
|
Prüfprogramm | periodische Untersuchung | periodische Untersuchung |
|
ProbenNr | 20170404243 | 20071016043 |
|
Probenahmedatum | 05.04.2017 | 17.10.2007 |
|
Probenahmezeit | 10:55 Uhr | 08:30 Uhr | |
Probeneingangsdatum | 05.04.2017 | 17.10.2007 | |
Probenendedatum | 18.05.2017 | 07.11.2007 | |
Vorparameter: | |||
Wassertemperatur | 9,2 °C | 11,1 °C | |
Leitfähigkeit (20°) | 297 µS/cm | 223 µS/cm | — / 2500 |
Leitfähigkeit (25°) | 332 µS/cm | 249 µS/cm | |
Sauerstoff (elektrochemisch) | 8,1 mg/l | 9,6 mg/l | |
pH-Wert | 7,841 | 7,71 | 6,5 / 9,5 |
Kalk-Kohlensäure Parameter: | |||
delta pH - Wert | -0,06 | -0,18 | |
Sättigungsindex | -0,07 | -0,21 | |
Säurekapazität pH 4.3 | 2,02 mmol/l | 2,00 mmol/l | |
Basenkapazität pH 8.2 | 0,06 mmol/l | 0,06 mmol/l | |
Karbonathärte (dH°) | 5,66 °dH | 5,6 °dH | |
Gesamthärte (dH°) | 7,42 °dH | 6,41 °dH | |
Calcitlösekapazität | 1,1 mg/l | 3,7 mg/l | — / 5 |
pH nach CaCO3-Sättigung(ber.) | 7,90 | 7,89 | |
Anionen: | |||
Fluorid (F) | 0,12 mg/l | 0,13 mg/l | — / 1,5 |
Chlorid (Cl) | 11,0 mg/l | 8,10 mg/l | — / 250 |
Nitrat (NO3) | <0,1 mg/l | 0,36 mg/l | — / 50 |
Nitrat/Nitrit (ber.) TVO | 0,005 mg/l | 0,011 mg/l | — / 1 |
Nitrit (NO2) | <0,01 mg/l | <0,01 mg/l | — / 0,1 |
Sulfat (SO4) | 25,3 mg/l | 13,9 mg/l | — / 240 |
Cyanid (CN) | <0,005 mg/l | <0,01 mg/l | — / 0,05 |
Bromat | <0,005 mg/l | <0,005 mg/l | — / 0,025 |
Summe Anionen | 2,86 mmol/l | 2,52 mmol/l | |
Kationen: | |||
Natrium (Na) | 5,58 mg/l | 5,73 mg/l | — / 200 |
Ammonium (NH4) | <0,1 mg/l | <0,1 mg/l | — / 0,5 |
Kalium (K) | 0,77 mg/l | 0,72 mg/l | |
Calcium (Ca) | 47,1 mg/l | 40,8 mg/l | |
Magnesium (Mg) | 3,58 mg/l | 3,04 mg/l | |
Summe Kationen | 2,91 mmol/l | 2,56 mmol/l | |
Ionenbilanz in % | -1,73 % | -1,57 % | -4 / 4 |
Summenparameter: | |||
Trübung | 0,2 NTU | 0,3 NTU | — / 1,0 |
Färbung (SAK Hg 436nm) | <0,2 m-1 | 0,2 m-1 | — / 0,5 |
Organ. C (TOC) | 0,9 mg/l C | 1,8 mg/l C | |
Geruchsschwellenwert (12°C) | 1 | 1 | — / 2 |
Geschmack (DEV B1/2) | normal | neutral | |
Leichtflüchtige halogen. Kohlenwasserstoffe (LHKW): | |||
Vinylchlorid | <0,0005 mg/l | — / 0,0005 | |
1.2.Dichlorethan | <0,0002 mg/l | <0,0002 mg/l | — / 0,003 |
Trichlorethen | <0,0001 mg/l | <0,0001 mg/l | |
Tetrachlorethen | <0,0001 mg/l | <0,0001 mg/l | |
Summe Tri+Tetrachlorethen | <0,0002 mg/l | <0,0002 mg/l | — / 0,01 |
Haloforme: | |||
Chloroform | <0,0002 mg/l | <0,0002 mg/l | |
Bromdichlormethan | <0,0001 mg/l | <0,0001 mg/l | |
Dibrommonochlormethan | <0,0001 mg/l | <0,0001 mg/l | |
Bromoform | <0,0002 mg/l | <0,0002 mg/l | |
Summe Trihalogenmethane | <<0,0006 mg/l | <0,0006 mg/l | — / 0,01 |
Benzol-Homologe (BTXE): | |||
Benzol | <0,00025 mg/l | <0,0003 mg/l | — / 0,001 |
polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK-TVO): | |||
Benzo(b)fluoranthen | <0,00001 mg/l | <0,00001 mg/l | |
Benzo(k)fluoranthen | <0,00001 mg/l | <0,00001 mg/l | |
Benzo(a)-pyren | <0,000003 mg/l | <0,000003 mg/l | — / 0,00001 |
Benzo(ghi)-perylen | <0,00001 mg/l | <0,00001 mg/l | |
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren | <0,00001 mg/l | <0,00001 mg/l | |
Summe PAK | <0,00005 mg/l | <0,00005 mg/l | — / 0,0001 |
Pflanzenschutzmittel (PSM) : | |||
Atrazin | <0,000025 mg/l | — / 0,0001 | |
Simazin | <0,000025 mg/l | — / 0,0001 | |
Metribuzin | <0,00005 mg/l | — / 0,0001 | |
Cyanazin | <0,00001 mg/l | — / 0,0001 | |
Sebuthylazin | <0,000025 mg/l | — / 0,0001 | |
Propazin | <0,000025 mg/l | — / 0,0001 | |
Terbutylazin | <0,000025 mg/l | — / 0,0001 | |
Prometryn | <0,00001 mg/l | — / 0,0001 | |
Terbutryn | <0,000025 mg/l | — / 0,0001 | |
Metamitron | <0,00005 mg/l | — / 0,0001 | |
Metoxuron | <0,000025 mg/l | — / 0,0001 | |
Fenuron | <0,00001 mg/l | — / 0,0001 | |
Methabenzthiazuron | <0,00005 mg/l | — / 0,0001 | |
Chlortoluron | <0,000025 mg/l | — / 0,0001 | |
Monolinuron | <0,00005 mg/l | — / 0,0001 | |
Isoproturon | <0,00001 mg/l | — / 0,0001 | |
Diuron | <0,00005 mg/l | — / 0,0001 | |
Metobromuron | <0,000025 mg/l | — / 0,0001 | |
Linuron | <0,00005 mg/l | — / 0,0001 | |
Chloroxuron | <0,00005 mg/l | — / 0,0001 | |
Hexazinon | <0,00001 mg/l | — / 0,0001 | |
Metazachlor | <0,000025 mg/l | — / 0,0001 | |
Metolachlor | <0,000025 mg/l | — / 0,0001 | |
Summe (PSM) | <0,0001 mg/l | ||
Schwermetalle: | |||
Arsen (As) | <0,002 mg/l | <0,002 mg/l | — / 0,01 |
Quecksilber (Hg) | <0,0002 mg/l | <0,0002 mg/l | — / 0,001 |
Blei (Pb) | <0,003 mg/l | <0,005 mg/l | — / 0,025 |
Cadmium (Cd) | <0,0005 mg/l | <0,0005 mg/l | — / 0,005 |
Nickel (Ni) | <0,005 mg/l | <0,005 mg/l | — / 0,02 |
Kupfer (Cu) | <0,010 mg/l | 0,053 mg/l | — / 2 |
Zink (Zn) | <0,02 mg/l | 0,05 mg/l | |
Barium (Ba) | <0,020 mg/l | <0,020 mg/l | |
Bor (B) | <0,02 mg/l | <0,02 mg/l | — / 1 |
Aluminium (Al) | <0,020 mg/l | <0,020 mg/l | — / 0,2 |
Uran | <0,0005 mg/l | 0,010 | |
Antimon | <0,002 mg/l | <0,002 mg/l | — / 0,005 |
Selen | <0,003 mg/l | <0,003 mg/l | — / 0,01 |
Chrom | <0,005 mg/l | <0,005 mg/l | — / 0,05 |
Eisen / Mangan: | |||
Eisen (Fe) | <0,02 mg/l | <0,02 mg/l | — / 0,2 |
Mangan (Mn) | <0,005 mg/l | <0,005 mg/l | — / 0,05 |
zu berechnende Parameter: | |||
Acrylamid | <0,0001 mg/l | — / 0,0001 | |
Epichlorhydrin | <0,0001 mg/l | — / 0,0001 | |
Mikrobiologie nach TrinkwV vom 12.12.1990: | |||
Koloniezahl bei 20° | 0 n/ml | 0 n/ml | — / 100 |
Koloniezahl bei 36° | 0 n/ml | 0 n/ml | — / 100 |
Mikrobiologie nach TrinkwV vom 28.05.2001: | |||
Coliforme Keime | 0 n/100 ml | 0 n/100 ml | — / 0 |
Escherichia coli | 0 n/100 ml | 0 n/100 ml | — / 0 |
Enterokokken | 0 n/100 ml | 0 n/100 ml | — / 0 |
Keine Haftung/Gewährleistung für die Richtigkeit der Angaben! |